亲爱的贸易商们
由于近期的剧烈波动,股票差价合约的杠杆率将在二月份的几天内做出如下调整:
符号 | 降低杠杆率日期 | 提高杠杆率日期 | 新杠杆 |
AMZN.US | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:5 |
AAPL.US | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
DBK.DE | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
RACE.IT | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
MRK.US | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
BNP.FR | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
SAN.FR | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
ROG.CH | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
ABBV.US | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
XOM.US | 1 月 29-24 日 | 16-Feb-24 | 1:10 |
MCD.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
AMGN.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
英国石油公司 | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
F.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
GILD.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
UBSG.CH | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
FB.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
FP.FR | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
UBER.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
DIS.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
AZN.UK | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
BATS.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
ULVR.UK | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
PM.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
OR.FR | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
SIE.DE | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
PEP.US | 5-Feb-24 | 19-2-24 | 1:10 |
KO.US | 12-2-24 | 26 二月-24 | 1:10 |
HEIA.NL | 12-2-24 | 26 二月-24 | 1:10 |
BIDU.US | 12-2-24 | 26 二月-24 | 1:10 |
CSCO.US | 12-2-24 | 26 二月-24 | 1:10 |
OCI.NL | 12-2-24 | 26 二月-24 | 1:10 |
AIR.ES | 12-2-24 | 26 二月-24 | 1:10 |
ORA.FR | 12-2-24 | 26 二月-24 | 1:10 |
RNO.FR | 12-2-24 | 26 二月-24 | 1:10 |
AI.FR | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
CA.FR | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
WMT.US | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
EBAY.US | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
NVDA.US | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:5 |
DAI.DE | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
MRNA.US | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
REP1.ES | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
NESN.CH | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
ALV.DE | 19-2-24 | 3 月 4 日-24 日 | 1:10 |
BRKB.US | 26 二月-24 | 3 月 11-24 日 | 1:10 |
HPQ.US | 26 二月-24 | 3 月 11-24 日 | 1:10 |
MUV2.DE | 26 二月-24 | 3 月 11-24 日 | 1:10 |
ZM.US | 26 二月-24 | 3 月 11-24 日 | 1:10 |
致以最崇高的敬意