Peniaga yang dihormati,
Berikut ialah cuti instrumen pada minggu berikutnya:
Tarikh | Alat | Status |
12 Feb | HKcash, HKIND, Bursa Saham Hong Kong | Tiada Perdagangan |
13 Feb | HKcash, HKIND, Bursa Saham Hong Kong | Tiada Perdagangan |
19 Feb | US30, US100, US500, US2000, JAP225cash, US30cash, US100cash, US500cash, US2000cash | Tutup Awal 18:00 |
19 Feb | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, XPDUSD, XPTUSD, WTI, WTIcash, NGAS | Tutup Awal 19:30 |
19 Feb | WTI, BRENTcash | Tutup Awal 19:15 |
19 Feb | JAGUNG, KACANG SOYA, GANDUM, KOKO, KOPI, GULA | Tiada Perdagangan |
19 Feb | Semua Dagangan di Bursa Saham New York | Dagangan akan dihentikan |
Selamat sejahtera