अगले महीने के दौरान पूर्व-लाभांश वाले शेयरों की सूची नीचे सूचीबद्ध है। लाभांश प्राप्त करने के लिए, स्टॉक के शेयरों को पूर्व-लाभांश तिथि से पहले अंतिम ट्रेडिंग दिन से पहले नहीं खरीदा जाना चाहिए।
यंत्र | प्रतीक | मात्रा | मुद्रा | अगली पूर्व तिथि |
एलवीएमएच मोएट हेनेसी लुई वुइटन एसए सीएफ | एमसी.एफआर | 5.5 | ईयूआर | दिसंबर 4 |
ऑरेंज एसए सीएफडी | ORA.FR | 0.3 | ईयूआर | दिसंबर 4 |
ग्लैडस्टोन इन्वेस्टमेंट कॉर्प सीएफडी | लाभ.यूएस | 0.88 | USD | दिसंबर 4 |
शलम्बरगर लिमिटेड सीएफडी | एसएलबी.यूएस | 0.25 | USD | दिसम्बर 5 |
एनवीडिया कॉर्प सीएफडी | एनवीडीए.यूएस | 0.04 | USD | दिसम्बर 5 |
वॉल-मार्ट स्टोर्स इंक सीएफडी | WMT.US | 0.57 | USD | 7 दिसंबर |
यूनियन पैसिफिक कॉर्प सीएफडी | यूएनपी.यूएस | 1.3 | USD | 7 दिसंबर |
ट्रैवलर्स कॉस इंक सीएफडी | टीआरवी.यूएस | 1 | USD | 7 दिसंबर |
किम्बर्ली-क्लार्क कॉर्प सीएफडी | केएमबी.यूएस | 1.18 | USD | 7 दिसंबर |
फेडेक्स कॉर्प सीएफडी | FDX.US | 1.26 | USD | दिसम्बर 8 |
सार्वजनिक भंडारण सीएफडी | पीएसए.यूएस | 3 | USD | 12 दिसंबर |
ह्वेलेट-पैकार्ड कंपनी सीएफडी | HPQ.US | 0.27 | USD | 12 दिसंबर |
अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप इंक सीएफडी | एआईजी.यूएस | 0.36 | USD | 13 दिसंबर |
डिलार्ड्स इंक | डीडीएस.यूएस | 20 | USD | 14 दिसंबर |
बरबेरी ग्रुप पीएलसी | बीआरबीवाई.यूके | 0.183 | USD | 14 दिसंबर |
गिलियड साइंसेज इंक सीएफडी | GILD.US | 0.75 | USD | 14 दिसंबर |
मर्क एंड कंपनी इंक सीएफडी | मार्क.यू.एस | 0.77 | USD | 14 दिसंबर |
ग्लैडस्टोन इन्वेस्टमेंट कॉर्प सीएफडी | लाभ.यूएस | 0.88 | USD | 14 दिसंबर |
साभार